|
LEADER -project : artistic traffic islands - route |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Involvement of Ibbenbüren partnercities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. EUROPEAN HANDS - project | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1
polish hand
subproject
from
Jastrzębie Zdrój
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
thanks to Aneta Czarnocka-Kanik - inspector of policy of economy and promotion department, who coordinated the meeting- program,we got to know / visited 22./23.10. 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | city admistration | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Marian Janecki - city mayor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Krzysztof Baradziej - city vice-mayor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Olga Majkowska - head of information department | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Irena Kowalska - NGO plenipotentiary of city mayor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Piotr Kędzierski - inspector of policy of economy and promotion department | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | youth centres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Jastrzębska Alternatywa Młodzieży Aktywnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Centrum Kultury Niezależnej "Pozytywka"/ Karina Zapała | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3 |
Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych "Wzrastaj" / Prezes: Agnieszka Korbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | culture centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Miejski Ośrodek Kultury (Municipal Culture Center) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | schools | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Complex of Schools No 3;Lucyna Duda - teacher / assistent in coordination of partnership with Ibbenbüren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||